| 一、產品概述: 
					 
					 
					 四、結構爆炸圖: 
 
					 
					 五、安裝和調試: 
					 
					 六、注意事項: 
					 
					 七、故障與排除方法: 
					 
 | 
	
八、性能參數:
	
	
| 型 號 | 
					流量 | 
					揚程 | 
					汽蝕余量 | 
					轉速 | 
					軸功率 | 
					效率 | 配帶電機功率KW | ||
| 介質密度g/cm3 | |||||||||
| ≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
| CQB32-20-125 | 
					1.9 | 
					22 | 
					 | 2900 | 
					0.49 | 
					23 | 
					YYB801-2  | 
					YYB802-2 | 
					YYB90S-2 | 
| CQB32-20-160 | 
					1.9 | 
					34 | 
					 | 2900 | 
					0.84 | 
					21 | 
					YYB802-2 | 
					YYB90S-2 | 
					YYB90L-2 | 
| CQB40-25-105 | 
					3.8 | 
					13 | 
					 | 2900 | 
					0.42 | 
					32 | 
					YYB801-2 | 
					YYB802-2 | 
					YYB90S-2 | 
| CQB40-25-125 | 
					3.8 | 
					22 | 
					 | 2900 | 
					0.81 | 
					28 | 
					YYB802-2 | 
					YYB90L-2 | 
					YYB100L-2 | 
| CQB40-25-160 | 
					3.8 | 
					34 | 
					 | 2900 | 
					1.41 | 
					25 | 
					YYB90L-2 | 
					YYB100L-2 | 
					YYB112M-2 | 
| CQB40-25-200 | 
					3.8 | 
					52.5 | 
					 | 2900 | 
					3.02 | 
					18 | 
					YYB112M-2 | 
					YYB132S1-2 | 
					YYB132S2-2 | 
| CQB50-40-85 | 
					7.5 | 
					9 | 
					3.5 | 2900 | 
					0.46 | 
					40 | 
					YYB801-2 | 
					YYB802-2 | 
					YYB90S-2 | 
| CQB50-32-105 | 
					7.5 | 
					13 | 
					3.5 | 2900 | 
					0.76 | 
					35 | 
					YYB802-2 | 
					YYB90S-2 | 
					YYB90L-2 | 
| CQB50-32-125 | 
					7.5 | 
					22 | 
					3.5 | 2900 | 
					1.49 | 
					30 | 
					YYB90L-2 | 
					YYB100L-2 | 
					YYB112M-2 | 
| CQB50-32-160 | 
					7.5 | 
					34 | 
					3.5 | 2900 | 
					2.48 | 
					28 | 
					YYB100L-2 | 
					YYB112M-2 | 
					YYB132S1-2 | 
| CQB50-32-200 | 
					7.5 | 
					52.5 | 
					3.5 | 2900 | 
					5.10 | 
					21 | 
					YYB132S2-2 | 
					YYB132S2-2 | 
					YYB160M1-2 | 
| CQB50-32-250 | 
					7.5 | 
					82 | 
					3.5 | 2900 | 
					9.57 | 
					17.5 | 
					YYB160M2-2 | 
					YYB160L-2 | 
					YYB180M-2 | 
| CQB65-50-125 | 
					15 | 
					22 | 
					3.5 | 2900 | 
					2.25 | 
					40 | 
					YYB100L-2 | 
					YYB112M-2 | 
					YYB132S1-2 | 
| CQB65-50-160 | 
					15 | 
					34 | 
					3.5 | 2900 | 
					3.34 | 
					32 | 
					YYB132S1-2 | 
					YYB132S2-2 | 
					YYB160M1-2 | 
| CQB65-40-200 | 
					15 | 
					53 | 
					3.5 | 2900 | 
					8.66 | 
					25 | 
					YYB160M1-2 | 
					YYB160M2-2 | 
					YYB160L-2 | 
| CQB65-40-250 | 
					15 | 
					82 | 
					3.5 | 2900 | 
					13.4 | 
					25 | 
					YYB160L-2 | 
					YYB180M-2 | 
					YYB200L1-2 | 
| CQB80-65-125 | 
					30 | 
					22.5 | 
					4.0 | 2900 | 
					4.48 | 
					41 | 
					YYB132S1-2 | 
					YYB132S2-2 | 
					YYB160M1-2 | 
| CQB80-65-160 | 
					30 | 
					34 | 
					4.0 | 2900 | 
					7.72 | 
					36 | 
					YYB160M1-2 | 
					YYB160M2-2 | 
					YYB160L-2 | 
| CQB80-50-200 | 
					30 | 
					53 | 
					4.0 | 2900 | 
					12.03 | 
					36 | 
					YYB160L-2 | 
					YYB180M-2 | 
					YYB200L1-2 | 
| CQB80-50-250 | 
					30 | 
					84 | 
					4.0 | 2900 | 
					19.06 | 
					36 | 
					YYB200L1-2 | 
					YYB220L2-2 | 
					YYB225M-2 | 
| CQB100-80-125 | 
					60 | 
					23 | 
					4.0 | 2900 | 
					8.35 | 
					45 | 
					YYB160M1-2 | 
					YYB160M2-2 | 
					YYB160L-2 | 
| CQB100-80-160 | 
					60 | 
					35 | 
					4.0 | 2900 | 
					12.43 | 
					46 | 
					YYB160L-2 | 
					180M-2 | 
					YYB200L1-2 | 
| CQB100-65-200 | 
					60 | 
					54 | 
					4.0 | 2900 | 
					21.01 | 
					42 | 
					YYB200L1-2 | 
					YYB220L-2 | 
					YYB225M-2 | 
| CQB100-65-250 | 
					60 | 
					86 | 
					4.0 | 2900 | 
					37.98 | 
					37 | 
					YYB225M-2 | 
					YYB250M-2 | 
					YYB280S-2 | 
 
     
     
				 
 
				